

Lingots d’or
Lingot d’or Venus
Réf.: LZ-020
Prix du jour selon le poids
Calculé selon le cours de l'or du jour ; merci de confirmer le prix final par téléphone. Cours de l’or 18 carats : 25 579 200 tomans (2 novembre 2026).
| Poids | Prix |
|---|---|
| 0,1 g | 3 730 000 tomans |
| 0,2 g | 7 470 000 tomans |
| 0,3 g | 11 200 000 tomans |
| 0,5 g | 18 670 000 tomans |
| 1 g | 37 350 000 tomans |
| 1,5 g | 56 020 000 tomans |
| 2,5 g | 93 370 000 tomans |
| 5 g | 186 730 000 tomans |
| 10 g | 373 470 000 tomans |
| Référence | LZ-020 |
|---|---|
| Titre | 24 carats (995) |
Lingot d’or Venus 24 carats sous scellé, avec certificat d’authenticité.


