

سبائك الذهب
سبيكة ذهب فينوس
الرمز: LZ-020
سعر اليوم حسب الوزن
السعر محسوب حسب سعر الذهب اليوم؛ يُرجى تأكيد السعر النهائي هاتفيًا. سعر الذهب عيار ١٨: ٢٥٬٥٧٩٬٢٠٠ تومان (٢ نوفمبر ٢٠٢٦).
| الوزن | السعر |
|---|---|
| ٠٫١ غرام | ٣٬٧٣٠٬٠٠٠ تومان |
| ٠٫٢ غرام | ٧٬٤٧٠٬٠٠٠ تومان |
| ٠٫٣ غرام | ١١٬٢٠٠٬٠٠٠ تومان |
| ٠٫٥ غرام | ١٨٬٦٧٠٬٠٠٠ تومان |
| ١ غرام | ٣٧٬٣٥٠٬٠٠٠ تومان |
| ١٫٥ غرام | ٥٦٬٠٢٠٬٠٠٠ تومان |
| ٢٫٥ غرام | ٩٣٬٣٧٠٬٠٠٠ تومان |
| ٥ غرام | ١٨٦٬٧٣٠٬٠٠٠ تومان |
| ١٠ غرام | ٣٧٣٬٤٧٠٬٠٠٠ تومان |
| رمز القطعة | LZ-020 |
|---|---|
| العيار | عيار ٢٤ (٩٩٥) |
سبيكة ذهب فينوس عيار ٢٤ في عبوة مختومة مع شهادة أصالة.


